Jordan 1 Retro High OG Lucky Green (GS)

Jordan 1 Retro High OG Lucky Green (GS)

Precio regular $40050000 Precio de oferta $247.430,00
Aprox U$D 204

Size Chart

Men's Sizes

Size (US) CM Size (ARG)
7 25 39
7.5 25.5 39.5
8 26 40
8.5 26.5 40.5
9 27 41
9.5 27.5 42
10 28 42.5
10.5 28.5 43
11 29 44
11.5 29.5 44.5
12 30 45

Women's Sizes

Size (US) CM Size (ARG)
5 22 35
5.5 22.5 36
6 23 36.5
6.5 23.5 37
7 24 38
7.5 24.5 38.5
8 25 39
8.5 25.5 40
9 26 40.5
9.5 26.5 41

Kid's Sizes

Size (US) CM Size (ARG)
3.5Y 22.5 34
4Y 23 35
4.5Y 23.5 35.5
5Y 24 36
5.5Y 24.5 37
6Y 25 38
6.5Y 25.5 38.5
7Y 26 39
Articulo verificado, 100% original.
Devolvelo gratis si no te gusta
Descripción
Envios a todo el país. CABA en 24hs.
Devoluciones gratis
Pagos 100% seguros
Envios a todo el país. CABA en 24hs.
Devoluciones gratis
Pagos 100% seguros

Puede interesarte