Envío gratis en compras mayores a $450usd
Size Guide — New Era
Medí el contorno de tu cabeza con una cinta, 2–3 cm por encima de las cejas y las orejas. Si quedás entre dos talles, elegí el mayor. Los modelos 9FORTY y 9FIFTY son talle único ajustable.
59FIFTY FittedTalle cerrado
| Talle | CM | Pulgadas | Genérico |
|---|---|---|---|
| 6 7/8 | 54,9 | 21,6 | XS |
| 7 | 55,9 | 21,99 | S |
| 7 1/8 | 56,9 | 22,38 | S |
| 7 1/4 | 57,9 | 22,78 | M |
| 7 3/8 | 58,8 | 23,17 | M |
| 7 1/2 | 59,8 | 23,56 | L |
| 7 5/8 | 60,8 | 23,95 | L |
| 7 3/4 | 61,8 | 24,35 | XL |
| 7 7/8 | 62,8 | 24,74 | XL |
| 8 | 63,8 | 25,13 | XXL |
9FORTY · 9FIFTYSnapback / strap
| Modelo | Talle | Ajuste |
|---|---|---|
| 9FORTY | Único | Strap o snapback |
| 9FIFTY | Único | Snapback |
| A-Frame / M-Crown | Único | Snapback |
Fuente: guía de talles oficial de New Era (neweracap.com)
¿Dudas con tu talle? Escribinos y te asesoramos.